Modelos certificados
Informações para a verificação de certificação de produtos e status de conformidade normativa.
Marcação CE
A marca CE, quando afixada a um produto, mostra que o produto está em conformidade com todas as exigências de segurança estipuladas pelas diretivas da UE. Produtos com esse símbolo pode ser distribuídos livremente no âmbito do mercado da UE.
A conformidade com os padrões de certificação é garantida no momento do envio pela nossa empresa.
A partir de 21/09/2024
Sensores
Sensores fotoelétricos
Sensores fotoelétricos
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
LR-X100 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 100 mm) | - |
LR-X100C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 100 mm) | - |
LR-X100CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 100 mm) | - |
LR-X250 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 250 mm) | - |
LR-X250C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 250 mm) | - |
LR-X250CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 250 mm) | - |
LR-X50 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 50 mm) | - |
LR-X50C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 50 mm) | - |
LR-X50CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 50 mm) | - |
LR-XN11N | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade principal NPN | - |
LR-XN11P | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade principal PNP | - |
LR-XN12N | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade de expansão NPN | - |
LR-XN12P | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade de expansão PNP | - |
LR-XN10 | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de linha zero Unidade de expansão | - |
LR-XN11C | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de conector M8 Unidade principal | - |
LR-XH100 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 100 mm) Comprimento do cabo: 2 m | - |
LR-XH100(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 100 mm) Comprimento do cabo: 10 m | - |
LR-XH250 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 250 mm) Comprimento do cabo: 2 m | - |
LR-XH250(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 250 mm) Comprimento do cabo: 10 m | - |
LR-XH50 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 50 mm) Comprimento do cabo: 2 m | - |
LR-XH50(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 50 mm) Comprimento do cabo: 10 m | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distância detectável 2 m, Cabo, Classe do laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distância detectável 2 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distância detectável 2 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distância detectável 5 m, Cabo, Classe do laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distância detectável 5 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distância detectável 5 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 1 | - |
MU-N11 | Controlador multissensor, Unidade principal | - |
MU-N12 | Controlador multissensor, Unidade de expansão | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 100 mm | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | - |
LR-ZB100N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | - |
LR-ZB100P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 240 mm | - |
LR-ZB250AN | Square Reflective Cable Type 250 mm | - |
LR-ZB250AP | Square Reflective Cable Type 250 mm | - |
LR-ZB250C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 250 mm | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | - |
LR-ZB250N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | - |
LR-ZB250P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 90 mm | - |
LR-ZH490CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 490 mm | - |
LR-ZH500CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | - |
LR-ZH500CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | - |
LR-ZH500N | Square Reflective Cable Type 500 mm | - |
LR-ZH500P | Square Reflective Cable Type 500 mm | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
PZ-G101B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G101CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G101CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G101CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G101EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | - |
PZ-G101EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | - |
PZ-G101N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G101P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G102B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G102CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G102CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G102CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G102EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | - |
PZ-G102EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | - |
PZ-G102N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G102P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G41B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G41CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G41CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G41CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G41EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | - |
PZ-G41EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | - |
PZ-G41N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G41P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G42B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G42CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | - |
PZ-G42CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G42CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G42EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | - |
PZ-G42EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | - |
PZ-G42N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-G42P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-G51B | Tipo de cabo transmissor parafusado, NPN | - |
PZ-G51CB | Tipo de conector M12 transmissor parafusado, NPN | - |
PZ-G51CN | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-G51CP | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-G51EN | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, NPN | - |
PZ-G51EP | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, PNP | - |
PZ-G51N | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-G51P | Tipo de cabo quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-G52B | Tipo de cabo transmissor parafusado, NPN | - |
PZ-G52CB | Tipo de conector M12 transmissor parafusado, NPN | - |
PZ-G52CN | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-G52CP | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-G52EN | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, NPN | - |
PZ-G52EP | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, PNP | - |
PZ-G52N | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-G52P | Tipo de cabo quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-G61B | Tipo de cabo reflexivo regressivo parafusado, NPN | - |
PZ-G61CB | Tipo de conector M12 reflexivo refletivo parafusado, NPN + PNP | - |
PZ-G61CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, NPN | - |
PZ-G61CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, PNP | - |
PZ-G61EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, NPN | - |
PZ-G61EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, PNP | - |
PZ-G61N | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | - |
PZ-G61P | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, PNP | - |
PZ-G62B | Tipo de cabo reflexivo regressivo parafusado, NPN | - |
PZ-G62CB | Tipo de conector M12 reflexivo refletivo parafusado, NPN | - |
PZ-G62CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, NPN | - |
PZ-G62CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, PNP | - |
PZ-G62EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, NPN | - |
PZ-G62EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, PNP | - |
PZ-G62N | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | - |
PZ-G62P | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, PNP | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
PZ-M11 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M11P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M12 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M12P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M13 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M13P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M15 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M31 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M31P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M32 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M32P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M33 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M33P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M35 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M35P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M51 | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-M51P | Tipo de cabo quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-M51R | PZ-M51 Receptor | - |
PZ-M51T | PZ-M51 Transmissor | - |
PZ-M52 | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-M52P | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-M53 | Tipo de conector M12 quadrado transmissor, NPN | - |
PZ-M53P | Tipo de conector M12 quadrado transmissor, PNP | - |
PZ-M61 | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | - |
PZ-M61P | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, PNP | - |
PZ-M62 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, NPN | - |
PZ-M62P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, PNP | - |
PZ-M63 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo refletivo, NPN | - |
PZ-M63P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo refletivo, PNP | - |
PZ-M65 | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | - |
PZ-M71 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M71P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M72 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M72P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M73 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-M73P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-M75 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V11 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V11P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V12 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V12P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V13 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V13P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V15 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V31 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V31P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V32 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V32P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V33 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V33P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V35 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V35P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V71 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V71P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V72 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V72P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V73 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | - |
PZ-V73P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | - |
PZ-V75 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
PS-N10 | Amplificador, unidade de expansão da linha-0 | - |
PS-N11CN | Amplificador, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | - |
PS-N11CP | Amplificador, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | - |
PS-N11N | Amplificador, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
PS-N11P | Amplificador, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
PS-N12CN | Amplificador, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | - |
PS-N12CP | Amplificador, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | - |
PS-N12N | Amplificador, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
PS-N12P | Amplificador, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
PS-05 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-201 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-201C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-202 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, fenda integrada | - |
PS-205 | Cabeça sensora reflexiva, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-206 | Cabeça sensora reflexiva, tipo resistente ao ambiente, área de visão estreita | - |
PS-45 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-46 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-47 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, ponto pequeno | - |
PS-47C | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, ponto pequeno | - |
PS-48 | Cabeça sensora reflexiva, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-49 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-49C | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-52 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-52C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-55 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-55C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-56 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-58 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
PX-10 | Amplificador, tipo de cabo, NPN | - |
PX-10C | Amplificador, tipo de conector, NPN | - |
PX-10CP | Amplificador, tipo de conector, PNP | - |
PX-10P | Amplificador, tipo de cabo, PNP | - |
PX-H61 | Cabeça sensor reflexiva | - |
PX-H61G | Cabeça sensor reflexiva | - |
PX-H71 | Cabeça sensora feixe de barreira | - |
PX-H71G | Cabeça sensora feixe de barreira | - |
PX-H71TZ | Cabeça sensora feixe de barreira | - |
PX-H72 | Cabeça sensora feixe de barreira | - |
PX-H72G | Cabeça sensora feixe de barreira | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
PS-T0 | Amplificador, unidade de expansão da linha-0 | - |
PS-T1 | Amplificador, unidade principal, NPN | - |
PS-T1P | Amplificador, unidade principal, PNP | - |
PS-T2 | Amplificador, unidade de expansão, NPN | - |
PS-T2P | Amplificador, unidade de expansão, PNP | - |
PS-05 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-201 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-201C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-202 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, fenda integrada | - |
PS-205 | Cabeça sensora reflexiva, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-206 | Cabeça sensora reflexiva, tipo resistente ao ambiente, área de visão estreita | - |
PS-45 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-46 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-47 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, ponto pequeno | - |
PS-47C | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, ponto pequeno | - |
PS-48 | Cabeça sensora reflexiva, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-49 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-49C | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-52 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-52C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-55 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-55C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-56 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-58 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
PS-25 | Amplificador, tipo CC, NPN | - |
PS-X28 | Amplificador, tipo CC, NPN | - |
PS2-61 | Amplificador, tipo CC, NPN | - |
PS2-61P | Amplificador, tipo CC, PNP | - |
PS-05 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-201 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-201C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-202 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo resistente ao ambiente, fenda integrada | - |
PS-205 | Cabeça sensora reflexiva, tipo resistente ao ambiente, longa distância | - |
PS-206 | Cabeça sensora reflexiva, tipo resistente ao ambiente, área de visão estreita | - |
PS-45 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-46 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-47 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, ponto pequeno | - |
PS-47C | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, ponto pequeno | - |
PS-48 | Cabeça sensora reflexiva, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-49 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-49C | Cabeça sensora reflexiva, tipo de finalidade geral, longa distância | - |
PS-52 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-52C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-55 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-55C | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-56 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de finalidade geral, fina | - |
PS-58 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo finalidade geral, cilíndrica | - |
PS-58R | Sensor fotoelétrico Cabeça | - |
PS-58T | Sensor fotoelétrico Cabeça | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Sensores de cor
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
LR-W500 | Tipo de cabo | - |
LR-W500C | Tipo de conector M12 | - |
LR-W70 | Tipo de ponto pequeno/duplo, Tipo de cabo | - |
LR-W70C | Tipo de ponto pequeno/duplo, Tipo de conector M12 de 4 pinos | - |
LR-WF10 | Tipo de fibra, Tipo de cabo de 2 m | - |
LR-WF10C | Tipo de fibra, Tipo de conector M12 de 4 pinos | - |
MU-N11 | Controlador multissensor, Unidade principal | - |
MU-N12 | Controlador multissensor, Unidade de expansão | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
CZ-V21A | Amplificador, unidade principal, NPN | - |
CZ-V21AP | Amplificador, unidade principal, PNP | - |
CZ-V22A | Amplificador, unidade de expansão, NPN | - |
CZ-V22AP | Amplificador, unidade de expansão, PNP | - |
CZ-H32 | Cabeça sensora reflexiva, local ajustável | - |
CZ-H35S | Cabeça sensora reflexiva com cancelamento de cintilação | - |
CZ-H37S | Cabeça sensora reflexiva com cancelamento de reflexo metalico, ponto pequeno | - |
CZ-H52 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de detecção de fósforo | - |
CZ-H72 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de determinação de brilho | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Sensores de fibra óptica
Unidades de fibra
Amplificadores
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
FS-N10 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0 | - |
FS-N11CN | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | - |
FS-N11CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | - |
FS-N11MN | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-N11N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-N11P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-N12CN | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | - |
FS-N12CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | - |
FS-N12N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-N12P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
FS-N13CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | - |
FS-N13N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-N13P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-N14CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | - |
FS-N14N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-N14P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
FS-N15CN | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, NPN | - |
FS-N15CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, PNP | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
FS-V30 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0, NPN | - |
FS-V31 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V31C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | - |
FS-V31CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | - |
FS-V31M | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V31P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-V31SO(2769) | FS-V31 Pedido Especial | - |
FS-V32 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V32C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V32CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | - |
FS-V32P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
FS-V32SO(2770) | FS-V32 Pedido Especial | - |
FS-V33 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V33C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | - |
FS-V33CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | - |
FS-V33P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-V34 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V34C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V34CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | - |
FS-V34P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
FS-V20R | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0, NPN | - |
FS-V21G | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V21R | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V21RM | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V21RP | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-V21X | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V22G | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V22R | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V22RP | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
FS-V22X | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-RS1 | Unidade terminal de comunicação | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
FS-V10 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0 | - |
FS-V11 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-V11P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-V12 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-V12P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
OP-5148 | Adaptador PNP | - |
Modelo | Nome do modelo | Aviso |
---|---|---|
FS-M0 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão da linha-0 | - |
FS-M1 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-M1H | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-M1P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-M2 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-M2P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
FS-T0 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0 | - |
FS-T1 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-T1G | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
FS-T1P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | - |
FS-T2 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | - |
FS-T2P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | - |
FS-V1 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | - |
