Modelos certificados
Informações para a verificação de certificação de produtos e status de conformidade normativa.
Catalogação da FDA
A FDA (Food and Drug Administration, Administração de Alimentos e Medicamentos), uma das agências do governo dos Estados Unidos, supervisiona muitas agências menores. Uma dessas organizações é conhecida como CDRH (Center for Devices and Radiological Health, Centro para Dispositivos Radiológicos e de Saúde), que é responsável por produtos elétricos radiológicos e por dispositivos médicos. Produtos que utilizam lasers são controlados pela CDRH. A 21 CFR Part 1040.10 fornece padrões de segurança específicos para produtos de laser. Produtos sem conformidade com esses padrões não podem ser vendidos nos Estados Unidos nem importados para os Estados Unidos.
A conformidade com os padrões de certificação é garantida no momento do envio pela nossa empresa.
A partir de 21/09/2024
Sensores
Sensores fotoelétricos
Sensores fotoelétricos
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LR-X100 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X250 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X50 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-XN11N | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade principal NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade principal PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade de expansão NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade de expansão PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de linha zero Unidade de expansão | 2020312 | - |
LR-XN11C | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de conector M8 Unidade principal | 2020312 | - |
LR-XH100 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 100 mm) Comprimento do cabo: 2 m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 100 mm) Comprimento do cabo: 10 m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 250 mm) Comprimento do cabo: 2 m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 250 mm) Comprimento do cabo: 10 m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 50 mm) Comprimento do cabo: 2 m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 50 mm) Comprimento do cabo: 10 m | 2020312 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distância detectável 2 m, Cabo, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Distância detectável 2 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Distância detectável 2 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Distância detectável 5 m, Cabo, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Distância detectável 5 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Distância detectável 5 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 1 | 1320665 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Square Reflective Cable Type 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Square Reflective Cable Type 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Square Reflective Cable Type 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Square Reflective Cable Type 500 mm | 1220004 | - |
Sensores a laser
Sensores baseados em detecção por distância
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LR-X100 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X100CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 100 mm) | 2020312 | - |
LR-X250 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X250CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 250 mm) | 2020312 | - |
LR-X50 | Modelos de sensor padrão Tipo de cabo (distância de detecção: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50C | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 (distância de detecção: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-X50CG | Modelos de sensor padrão Tipo de conector M8 cabo protegido (distância de detecção: 50 mm) | 2020312 | - |
LR-XN11N | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade principal NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade principal PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade de expansão NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de cabo Unidade de expansão PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de linha zero Unidade de expansão | 2020312 | - |
LR-XN11C | Modelos com amplificador em separado Unidades do amplificador Tipo de conector M8 Unidade principal | 2020312 | - |
LR-XH100 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 100 mm) Comprimento do cabo: 2 m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 100 mm) Comprimento do cabo: 10 m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 250 mm) Comprimento do cabo: 2 m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 250 mm) Comprimento do cabo: 10 m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 50 mm) Comprimento do cabo: 2 m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Modelos com amplificador em separado Cabeça sensora (distância de detecção: 50 mm) Comprimento do cabo: 10 m | 2020312 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distância detectável 2 m, Cabo, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Distância detectável 2 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Distância detectável 2 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Distância detectável 5 m, Cabo, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Distância detectável 5 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Distância detectável 5 m, Cabo com conector M12, Classe do laser 1 | 1320665 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Square Reflective Cable Type 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Square Reflective Cable Type 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Square Reflective Cable Type 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Square Reflective Cable Type 500 mm | 1220004 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
GV-21 | Amplificador, unidade principal, NPN | 0622664 | - |
GV-21P | Amplificador, unidade principal, PNP | 0622664 | - |
GV-22 | Amplificador, unidade de expansão, NPN | 0622664 | - |
GV-22P | Amplificador, unidade de expansão, PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | Cabeça sensora do tipo de distância ultralonga | 0622664 | - |
GV-H1000L | Cabeça sensora do tipo de distância ultralonga | 0622664 | - |
GV-H130 | Cabeça sensora do tipo de média distância | 0622664 | - |
GV-H130L | Cabeça sensora do tipo de média distância | 0622664 | - |
GV-H45 | Cabeça sensora do tipo de curta distância | 0622664 | - |
GV-H450 | Cabeça sensora do tipo de longa distância | 0622664 | - |
GV-H450L | Cabeça sensora do tipo de longa distância | 0622664 | - |
GV-H45L | Cabeça sensora do tipo de curta distância | 0622664 | - |
Sensores baseados em detecção por intensidade de luz
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LV-N10 | Amplificadores, Linha-0, Unidade de expansão | 1020594 | - |
LV-N11CN | Amplificadores, Conector M8, Unidade principal, NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | Amplificadores, Conector M8, Unidade principal, PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | Amplificadores, Cabo, Unidade principal, NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | Amplificadores, Cabo, Unidade principal, NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | Amplificadores, Cabo, Unidade principal, PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | Amplificadores, Conector M8, Unidade de expansão, NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | Amplificadores, Conector M8, Unidade de expansão, PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | Amplificadores, Cabo, Unidade de expansão, NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | Amplificadores, Cabo, Unidade de expansão, PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de área, Alto desempenho | 1020594 | - |
LV-NH110 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de área, Alta potência | 1020594 | - |
LV-NH300 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de área, Alto desempenho | 1020594 | - |
LV-NH32 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Ponto do feixe ajustável | 1020594 | - |
LV-NH35 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Coaxial de feixe reto | 1020594 | - |
LV-NH37 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Ponto do feixe ultrapequeno | 1020594 | - |
LV-NH42 | Cabeça sensora, Reflexivo de feixe de área, Área de longa distância | 1020594 | - |
LV-NH47 | 1020594 | - | |
LV-NH62 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo de ponto, Ponto pequeno | 1020594 | - |
LV-NH64 | 1020594 | - | |
LV-NH65 | 1020594 | - | |
LV-NH67 | 1020594 | - | |
LV-S31 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Reflexivo definido de distância ajustável | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Pequeno | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Visão lateral pequena | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo, Ponto pequeno | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo, Área de luz paralela | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo, Objeto transparente de longa distância | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de ponto, Padrão pequeno | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de ponto, Pequeno (com fenda) | 1020594, 0520365 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LV-11A | Amplificador, unidade principal, NPN | 0020801 | - |
LV-11SA | Amplificador, unidade principal, NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | Amplificador, unidade principal, PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | Amplificador, unidade principal, NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | Amplificador, unidade principal, PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | Amplificador, unidade de expansão, NPN | 0520365 | - |
LV-12SAP | Amplificador, unidade de expansão, PNP | 0520365 | - |
LV-12SB | Amplificador, unidade de expansão, NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | Amplificador, unidade de expansão, PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Reflexivo definido de distância ajustável | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Pequeno | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Cabeça sensora, Reflexivo de ponto, Visão lateral pequena | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo, Ponto pequeno | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo, Área de luz paralela | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Cabeça sensora, Retrorreflexivo, Objeto transparente de longa distância | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de ponto, Padrão pequeno | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Cabeça sensora, Feixe de barreira de ponto, Pequeno (com fenda) | 1020594, 0520365 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LV-11A | Amplificador, unidade principal, NPN | 0020801 | - |
LV-20A | Amplificador, unidade de expansão da linha-0 | 0020801 | - |
LV-21A | Amplificador, unidade principal, NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | Amplificador, unidade principal, PNP | 0020801 | - |
LV-22A | Amplificador, unidade de expansão, NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | Amplificador, unidade de expansão, PNP | 0020801 | - |
LV-51M | Amplificador, unidade principal, NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | Amplificador, unidade principal, PNP | 0020801 | - |
LV-52 | Amplificador, unidade de expansão, NPN | 0020801 | - |
LV-52P | Amplificador, unidade de expansão, PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de área, 10 mm de largura | 0020801 | - |
LV-H110 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de área, alta potência, 10 mm de largura | 0020801 | - |
LV-H300 | Cabeça sensora feixe de barreira, tipo de área, 30 mm de largura | 0020801 | - |
LV-H32 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de ponto, local ajustável | 0020801 | - |
LV-H35 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de ponto, estrutura coaxial | 0020801 | - |
LV-H35F | Cabeça sensora reflexiva, tipo de ponto, IP67 | 0020801 | - |
LV-H37 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de ponto, ponto preciso de aproximadamente f50 mm | 0020801 | - |
LV-H41 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de área, longa distância | 0020801 | - |
LV-H42 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de área, longa distância | 0020801 | - |
LV-H47 | Cabeça sensora reflexiva, tipo de área, área limitada | 0020801 | - |
LV-H62 | Cabeça sensora retrorreflexivo, tipo de ponto, padrão | 0020801 | - |
LV-H62F | Cabeça sensora retrorreflexivo, tipo de ponto, IP67 | 0020801 | - |
LV-H64 | Cabeça sensora retrorreflexivo, tipo de área, área de longa distância | 0020801 | - |
LV-H65 | Cabeça sensora retrorreflexivo, tipo de área, área ampla | 0020801 | - |
LV-H67 | Cabeça sensora retrorreflexivo, tipo de ponto, longa distância, até 50 m | 0020801 | - |
Sensores de deslocamento a laser
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
IX-1000 | 1820903 | - | |
IX-1050 | 1820903 | - | |
IX-H2000 | Unidade principal do amplificador do sensor | 1820903 | - |
IX-H2050 | Unidade de expansão do amplificador do sensor | 1820903 | - |
IX-055 | Cabeça sensora 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Cabeça sensora 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Cabeça sensora 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Cabeça sensora 360 mm | 1820903 | - |
IX-360W | Cabeça sensora 360 mm | 1820903 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
IL-030 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-065 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-100 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-300 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-600 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-1000 | Amplificadores, Modelo para montagem em trilho DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Amplificadores, Modelo para montagem em trilho DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Amplificadores, Modelo para montagem em painel | 1020134 | - |
IL-1550 | Amplificadores, Modelo para montagem em painel | 1020134 | - |
Sensores de deslocamento
Sensores de posicionamento reflexivos
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
IX-1000 | 1820903 | - | |
IX-1050 | 1820903 | - | |
IX-H2000 | Unidade principal do amplificador do sensor | 1820903 | - |
IX-H2050 | Unidade de expansão do amplificador do sensor | 1820903 | - |
IX-055 | Cabeça sensora 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Cabeça sensora 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Cabeça sensora 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Cabeça sensora 360 mm | 1820903 | - |
IX-360W | Cabeça sensora 360 mm | 1820903 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
IL-030 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-065 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-100 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-300 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-600 | Cabeças sensoras | 1020134 | - |
IL-1000 | Amplificadores, Modelo para montagem em trilho DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Amplificadores, Modelo para montagem em trilho DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Amplificadores, Modelo para montagem em painel | 1020134 | - |
IL-1550 | Amplificadores, Modelo para montagem em painel | 1020134 | - |
Sensores de posicionamento de passagem pelo feixe
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
IG-1000 | Amplificador, tipo de montagem em trilho DIN | 0920516 | - |
IG-1050 | Amplificador, tipo de montagem em trilho DIN | 0920516 | - |
IG-1500 | Amplificador, tipo montagem em painel | 0920516 | - |
IG-1550 | Amplificador, tipo montagem em painel | 0920516 | - |
IG-010 | Cabeça sensora | 0920516 | - |
IG-028 | Cabeça sensora | 0920516 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
IB-1000 | Amplificador, tipo de montagem em trilho DIN | 1020337 | - |
IB-1050 | Amplificador, tipo de montagem em trilho DIN | 1020337 | - |
IB-1500 | Amplificador, tipo montagem em painel | 1020337 | - |
IB-1550 | Amplificador, tipo montagem em painel | 1020337 | - |
IB-01 | Cabeça sensora | 1020337 | - |
IB-05 | Cabeça sensora | 1020337 | - |
IB-10 | Cabeça sensora | 1020337 | - |
IB-30 | Cabeça sensora | 1020337 | - |
Sensores de medição
Perfilômetro a Laser
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | Controlador 2D/3D | 1920371 | - |
LJ-X8000A | Controlador de perfil | 1920371 | - |
LJ-X8000E | Controlador 2D | 1920371 | - |
LJ-X8002 | Controlador 2D/3D | 1920371 | - |
LJ-X8020 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
LJ-X8060 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
LJ-X8080 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
LJ-X8200 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
LJ-X8300 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
LJ-X8400 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
LJ-X8900 | Cabeça sensora | 1920371 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Controlador | 1220220 | - |
LJ-V7001P | Controlador, tipo PNP | 1220220 | - |
LJ-V7020 | Cabeça sensora | 1220220 | - |
LJ-V7020K | Cabeça sensora | 1220220 | - |
LJ-V7060 | Cabeça sensora | 1220220 | - |
LJ-V7060K | Cabeça sensora | 1220220 | - |
LJ-V7080 | Cabeça sensora | 1220220 | - |
LJ-V7200 | Cabeça sensora | 1220220 | - |
LJ-V7300 | Cabeça sensora | 1220220 | - |
Sensores de Medição sem contato / Sensores de Medição a Laser
Medição de alta precisão (sensores de distância reflexivos)
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LK-G5000 | Controlador | 0920018 | - |
LK-G5000P | Controlador, tipo PNP | 0920018 | - |
LK-G5000PV | Controlador, tipo PNP, com amplificador | 0920018 | - |
LK-G5000V | Controlador, com amplificador | 0920018 | - |
LK-G5001 | Controlador | 0920018 | - |
LK-G5001P | Controlador, tipo PNP | 0920018 | - |
LK-G5001PV | Controlador principal: Tipo tudo em um, PNP | 0920018 | - |
LK-G5001V | Controlador principal: Tipo tudo em um, NPN | 0920018 | - |
LK-H008 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H008W | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H020 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H022 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H022K | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H023 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 3B | 0920018 | - |
LK-H025 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H027 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H027K | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H028 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 3B | 0920018 | - |
LK-H050 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H052 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H052K | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H053 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 3B | 0920018 | - |
LK-H055 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H057 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H057K | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H058 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 3B | 0920018 | - |
LK-H080 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H082 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H085 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H087 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H150 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0920018 | - |
LK-H152 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-H155 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0920018 | - |
LK-H157 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0920018 | - |
LK-HA100 | Unidade de cabeça adicional | 0920018 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LK-G3000 | Controlador | 0421750 | - |
LK-G3000P | Controlador, tipo PNP | 0421750 | - |
LK-G3000PV | Controlador, tipo PNP, com amplificador | 0421750 | - |
LK-G3000V | Controlador, com amplificador | 0421750 | - |
LK-G3001 | Controlador do tipo separado, tipo NPN | 0421750 | - |
LK-G3001P | Controlador do tipo separado, tipo PNP | 0421750 | - |
LK-G3001PV | Controlador do tipo unidade simples, tipo PNP | 0421750 | - |
LK-G3001V | Controlador do tipo unidade simples, tipo NPN | 0421750 | - |
LK-G08 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G10 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G15 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0421750 | - |
LK-G150 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G152 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G155 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0421750 | - |
LK-G157 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G30 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G32 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G35 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0421750 | - |
LK-G37 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G400 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G402 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G405 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0421750 | - |
LK-G407 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G500 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G502 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G505 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0421750 | - |
LK-G507 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G80 | Cabeça sensora tipo de ponto | 0421750 | - |
LK-G82 | Cabeça sensora tipo de ponto, laser classe 2 | 0421750 | - |
LK-G85 | Cabeça sensora, tipo amplo | 0421750 | - |
LK-G87 | Cabeça sensora, tipo amplo, laser classe 2 | 0421750 | - |
Modelo | Nome do modelo | N° de acesso | Aviso |
---|---|---|---|
LT-9001H | Controlador, não sujeito a controle de exportação, sem função de câmera | 0322254 | - |
LT-9001HSO(5655) | Controlador, não sujeito a controle de exportação, com função de câmera | 0322254 | - |
LT-9501H | Controlador, não sujeito a controle de exportação, com função de câmera | 0322254 | - |
LT-9501HSO(5654) | Controlador, não sujeito a controle de exportação, com função de câmera | 0322254 | - |
