Sensor a laser com base em imagens
Série IX
Cabeça sensora 55 mm IX-055
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | IX-055 | |||
Distância de referência | 55 mm | |||
Distância de medição | 45 a 65 mm | |||
Área de varredura | Modo de varredura | Distância de medição de 45 mm: 27,5 × 20,5 mm | ||
Modo de linha | Distância de medição de 45 mm: 27,5 mm | |||
Fonte de luz de laser | Fonte de luz | Laser semicondutor vermelho com comprimento de onda de 660 nm (luz visível) | ||
Classe de laser | Produto de laser classe II (FDA [CDRH] Part 1040.10), Produto de laser classe 2 (IEC 60825-1: 2014) | |||
Saída | 0,95 mW (FDA [CDRH] Part 1040.10), 1,6 mW (IEC 60825-1: 2014) | |||
Altura (direção Z) | Tamanho do objeto mínimo detectável | Modo de digitalização | Altura | ø0,7 mm*2 |
Altura média | ø0,4 mm*3 | |||
Altura de pino | ø0,3 mm*4 | |||
Modo de linha | 0,5 mm × 0,5 mm*5 | |||
Repetitividade | 10 μm*6 | |||
Largura (Direção X) | Detecção mínima de borda | Modo de linha | 0,3 mm*7 | |
Indicação | (Ao medir a altura entre dois pontos, a diferença mínima de passo é a seguinte. | |||
Ciclo de amostragem | Modo de varredura | 120 ms (mín.) (típico) | ||
Modo de linha | 6 ms / 11 ms (selecionável) | |||
Sensor de imagem | Sensor de imagem CMOS monocromático | |||
Iluminação de captura de imagem | Fonte de luz | LED vermelho | ||
Método de iluminação | Iluminação de pulso | |||
Características de temperatura | 0,04% da E.N./°C*8 | |||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IP67 | ||
Luminosidade do ambiente | Lâmpada incandescente, 5000 lux ou menos*9 | |||
Temperatura ambiente | 0 a +45°C (sem congelamento)*10 | |||
Umidade ambiente | 35 a 85% UR (sem condensação) | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm, 2 horas em cada uma das direções X, Y e Z | |||
resistência a choque | 500 m/s2, 3 vezes em cada uma das 3 direções | |||
Material | Caixa da unidade principal: zinco fundido / tampa frontal: vidro, acrílico (revestimento duro) / | |||
Peso | Aprox. 190 g | |||
*1 X: direção do lado longo do laser, Y: direção do lado curto do laser |