Medidor confocal de deslocamento a laser de varredura de superfície
Série LT-9000
Produtos Substituíveis Recomendados: Velocidade ultra-alta/alta precisão - Série LK-G5000
Fale conosco: +55-11-3045-4011 Formulário de consulta
Controlador, não sujeito a controle de exportação, com função de câmera LT-9001HSO(5655)
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | LT-9001HSO(5655) | |||
Compatibilidade das unidades de medição | As unidades de medição são intercambiáveis sem recalibração de fábrica. | |||
Display | Unidade mínima exibível | 0,1 µm*1 | ||
Intervalo do display | ±9,999.99 µm | |||
Função de microscópio | ― | |||
Ciclo do display | 10 vezes/s*2 | |||
Bloco terminal | Saída analógica | ±10 V x 2 saída, impedância da saída: 100 Ω | ||
Entrada de TEMPORIZAÇÃO | Entrada não tensão | |||
Entrada de REINICIALIZAÇÃO | ||||
Entrada autozero | ||||
Fonte de alimentação dedicada para o monitor | DC24V*3 | |||
E/S de controle | Modo de julgamento | Saída de limites de 3 etapas | Para a SAÍDA1 e a SAÍDA2 e a saída de coletor aberto NPN*4 | |
Modo binário | Saída binária | Saída de dados medidos (21 bits), selecionável SAÍDA1/SAÍDA2/PERFIL, | ||
Saída do estroboscópio | Saída do coletor aberto NPN*4 | |||
Saída do seletor binário | ||||
Entrada de seleção binária | Entrada não tensão*4 | |||
Saída de estabilidade | Saída do coletor aberto NPN | |||
Entrada remota de laser | Entrada não tensão | |||
Entrada de alternância do programa | Entrada sem tensão x 3 entradas | |||
Interface RS-232C | Saída de dados medidos e E/S de controle (selecionável até a taxa de bauds de 115200 bps). | |||
Saída de vídeo | Compatível com NTSC (conector PIN) | |||
Funções principais | Modo de perfil | ―*5 | ||
Comum | Acumulação de intensidade de luz recebida, Microscópio (somente LT-9501H, LT-9501HSO (5654)), | |||
Valores nominais | Tensão de alimentação | 100 a 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
Consumo de energia | 110 VA ou menos | |||
Resistência ambiental | Grau de poluição | 2 | ||
Categoria de sobretensão | II | |||
Temperatura ambiente | 0 a +35 °C | |||
Umidade ambiente | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Peso | Aprox. 2,4 kg | |||
*1 O display muda a cada ±0,3 µm. |