Micrômetro óptico de LED/CCD
Série LS-7000
Fonte de alimentação ultracompacta de modo de alternância CA-U4 (CA-U4#)
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | CA-U4 | |||
Tipo | 24 VCC Alimentação | |||
Padrões aplicáveis | Padrões de segurança | UL : UL508、UL60950-1 | ||
Padrão EMC | FCC Part15B Classe A, EN55011 Classe A, EN61000-6-2 | |||
Limites de emissões de corrente harmônica | EN61000-3-2 | |||
Condições | Tensão nominal da entrada | 85 a 264 VAC , 47 a 63Hz , 110 a 370 VCC*1 | ||
Corrente nominal da entrada | 2.2 A ou menos (100 VAC)/1.1 A ou menos (200 VAC) | |||
Condições de entrada | Eficiência | 82% (100 VAC)/85% (200 VAC)típica (com carga de 100%) | ||
Condições | Tensão nominal de saída | 24 VCC | ||
Corrente nominal de saída | 6.5A | |||
Proteção | Proteção contra sobretensão | Limitação de tensão de corrente constante. Redefinição automática de 7.9 A no min. | ||
Ativada a 26,4 V ou mais. Método de interrupção de tensão, | ||||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | -10 a +55 °C (Sem congelar) | ||
Temperatura de armazenamento | -20 a +70 °C (Sem congelar) | |||
Umidade ambiente | 25 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Peso | Aprox. 700 g | |||
*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. |