Micrômetro óptico de LED/CCD
Série LS-7000
Cabeça sensora, com função de monitor LS-7010M
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | LS-7010M | |||
Tipo | Diâmetro pequeno | |||
Classificação | com câmera do monitor | |||
Intervalo de medição | 0,04 a 6 mm | |||
Capacidade de detecção | 0,04 mm | |||
Distância do transmissor/receptor | 60 ±5 mm | |||
Repetitividade | ±0,06 µm*1 | |||
Precisão de medição | ±0,5 µm*2 | |||
Ciclo de amostragem | 2,400 amostras/s*3 | |||
Alcance de varredura do CCD | Aprox. 7 mm | |||
Fonte de luz | LED verde GaN | |||
Função de monitor | Fornecido | |||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IP64*4 | ||
Temperatura ambiente | 0 a +50 °C | |||
Umidade ambiente | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Peso | Transmissor: Aprox. 140 g | |||
*1 O valor de ±2σ quando o diâmetro externo de uma haste de 1 mm de diâmetro é medido no centro da área de medição quando o número de medições de cálculo de média está definido para 512. |