Scanner de segurança a laser
Série SZ-V
Multifunções, Padrão SZ-V04
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | SZ-V04*1 | |||
Tipo | Multifunções | |||
Capacidade de | Tamanho do objeto mínimo detectável | Diâmetro: 20, 30, 40, 50, 70, 150 mm (depende da configuração); | ||
Ângulo detectável | 190° (-5° a 185°) | |||
Tempo de | Modo | Ciclo de varredura A | 160 ms (2 varreduras) a 1280 ms (16 varreduras)*3 | |
Ciclo de varredura B | 168 ms (2 varreduras) a 1344 ms (16 varreduras)*3 | |||
Ciclo de varredura C | 176 ms (2 varreduras) a 1408 ms (16 varreduras)*3 | |||
Modo de | Ciclo de varredura A | 80 ms (2 varreduras) a 640 ms (16 varreduras)*3 | ||
Ciclo de varredura B | 84 ms (2 varreduras) a 672 ms (16 varreduras)*3 | |||
Ciclo de varredura C | 88 ms (2 varreduras) a 704 ms (16 varreduras)*3 | |||
Tempo de resposta (OFF para ON) | Tempo de resposta de ON para OFF + 150 ms | |||
Zona de | Tamanho do objeto mínimo detectável: 70/150 mm | Modo padrão: 8,4 m / Modo de alta velocidade: 5,7 m | ||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 50 mm | Modo padrão: 5,6 m / Modo de alta velocidade: 3,8 m | |||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 40 mm | Modo padrão: 4,3 m / Modo de alta velocidade: 2,9 m | |||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 30 mm | Modo padrão: 2,9 m / Modo de alta velocidade: 2,0 m | |||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 20 mm | Modo padrão: 1,6 m / Modo de alta velocidade: 1,1 m | |||
Zona de alerta | Tamanho do objeto mínimo detectável: 70/150 mm | Modo padrão: 26 m / Modo de alta velocidade: 23 m*4 | ||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 50 mm | Modo padrão: 25 m / Modo de alta velocidade: 21 m*4 | |||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 40 mm | Modo padrão: 24 m / Modo de alta velocidade: 20 m*4 | |||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 30 mm | Modo padrão: 23 m / Modo de alta velocidade: 18 m*4 | |||
Tamanho do objeto mínimo detectável: 20 mm | Modo padrão: 21 m / Modo de alta velocidade: 15 m*4 | |||
Distância de segurança adicional | 100 mm*5 | |||
Distância de medição máxima | 60 m*6 | |||
Número máximo de bancos | Máx. 4 bancos | |||
Cabeças de scanner múltiplas | Máx. 3 | |||
Câmera | -*7 | |||
Display | LCD QVGA colorido de 2,2 pol. | |||
Fonte | Tipo, comprimento de onda | Laser diodo infravermelho, 905 nm | ||
Classe de | IEC | Class 1 IEC/EN 60825-1 | ||
FDA | Class 1 FDA 21 CFR 1040.10, 1040.11 (Laser Notice)*8 | |||
JIS | Class 1 JIS C6802 | |||
Saída de controle | Tipo de saída | Saída de transistor (PNP ou NPN, configurações ajustáveis com o SZ-V Configurator) | ||
Número de saídas | 4 saídas | |||
Corrente máxima de carga | 500 mA*9 | |||
Tensão residual | Máx. 2,5 V (com um comprimento de cabo de 5 m) | |||
Tensão no estado OFF | Máx. 2,0 V (com um comprimento de cabo de 5 m) | |||
Corrente de fuga | Máx. 1 mA*10 | |||
Carga capacitiva máx. | 2,2 µF (com uma resistência de carga de 100 Ω) | |||
Resistência da fiação de carga | Máx. 2,5 Ω | |||
Entrada | PNP | Tensão quando ON: 10 a 30 V, | ||
NPN | Tensão quando ON: 0 a 3 V, Tensão OFF: Aberta ou 10 V para tensão de alimentação, Corrente de curto-circuito: Aprox. 2,5 mA (Aprox. 10 mA para a EDM) | |||
Não | Tipo de saída | Saída de transistor (PNP ou NPN, configurações ajustáveis com o SZ-V Configurator) | ||
Número de saídas | 6 saídas | |||
Corrente máxima de carga | 50 mA | |||
Tensão residual (quando ON) | Máx. 2,5 V (com um comprimento de cabo de 5 m) | |||
Lâmpada de muting | Conectável a lâmpada incandescente (24 VCC, 1 a 5,5 W) | |||
Interface | USB | USB 2.0 | ||
Ethernet | Padrão | - | ||
Taxa de transmissão | ||||
Cabo | ||||
Conector | ||||
Saída de rede/dados | ||||
Comprimento | Cabo de alimentação | 30 m ou menos*11 | ||
Cabo de conexão | 20 m ou menos cada*12 | |||
Cabo de Ethernet | - | |||
Normas | EMC | EMS | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type3 ESPE) | |
EMI | EN55011 Class A, FCC Parte 15B Class A, ICES-003 Class A | |||
Segurança | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type3 ESPE), | |||
Valores nominais | Consumo de energia | 11,8 W (sem carga), 55,0 W (com carga)*13 | ||
Tensão de alimentação | Ao usar uma fonte de alimentação conversora: 24 VCC ±10 %, oscilação (P-P) 10 % ou menos | |||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IP65 (IEC60529) | ||
Luz ambiente | Lâmpada incandescente: 1,500 lux ou menos*14 | |||
Temperatura do ambiente operacional | -10 a +50 °C (Sem congelar) | |||
Temperatura de armazenamento | -25 a +60 °C (sem congelamento) | |||
Umidade operacional relativa | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Umidade relativa de armazenamento | 35 a 95 % RH | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, Amplitude dupla de 0,7 mm, 20 varreduras em cada uma das direções X, Y e Z | |||
resistência a choque | 100 m/s2 (Aprox. 10G), pulso de 16 ms, 1,000 vezes em cada uma das direções X, Y e Z | |||
Material | Cabeça do scanner | Carcaça da unidade principal | Magnésio | |
Janela | Policarbonato, PEI | |||
Parte do indicador | -*7 | |||
Unidade do display | Caixa | Magnésio, PPS, policarbonato | ||
Memória do sistema | Alumínio, PPE | |||
Peso | Aprox. 2,100 g | |||
*1 Os modelos integrados incluem unidade do display, cabeça do scanner, memória do sistema e um cabo de cabo de conexão (SZ-VS005). |