Sensores digitais de fibra óptica
Série FS-V10
Unidade de fibra feixe de barreira FU-56
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | FU-56*1 | |||
Diâmetro do eixo óptico | ø0.125 mm | |||
Raio de dobra permitido da fibra | R10 mm | |||
Objeto mínimo detectável | ø0.005 mm*2 | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | -40 a +70 °C | ||
Peso | Aprox. 3 g | |||
*1 Para obter detalhes sobre a distância de detecção, consulte o catálogo de amplificador de fibra. |