Sensores de fibra óptica de alta precisão
Série FS-V/T/M
Fale conosco: +55-11-3045-4011 Formulário de consulta
Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN FS-M1
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | FS-M1 | |||
Tipo | Unidade principal | |||
Saída | NPN | |||
Fonte de luz | Red LED | |||
Ajuste de sensibilidade/seleção de modo | Potenciômetro de 8 voltas (com indicador), FINE/TURBO (selecionável por botão) | |||
Tempo de resposta | 250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) | |||
Modo de operação | CLARO LIGADO/ESCURO LIGADO (selecionável por botão) | |||
Luz indicadora | Saída: LED vermelho | |||
Função de temporizador | Atraso ao LIGAR: 40 ms/Atraso ao DESLIGAR: 40 ms/Temporizador DESLIGADO (selecionável por chave) | |||
Entrada | ― | |||
Saída de controle | Coletor aberto NPN 100 mA máx. (24 VCC máx.), Tensão residual: 1 V máx. | |||
Saída de estabilidade | Coletor aberto NPN de 50 mA máx. (40 VCC máx.), tensão residual: Máx de 1 V*1 | |||
Circuito de proteção | Proteção contra polaridade reversa, proteção contra sobrecorrente, absorvente de pico | |||
Expansão de unidades | Até 16 unidades de expansão podem ser conectadas (um total de 17 unidades).*2 | |||
Supressão de interferência mútua | FINE (PRECISO): 4, TURBO/SUPER: 8 | |||
Valores nominais | Tensão de alimentação | 12 - 24 VCC ±10 %, oscilação (P-P) 10 % ou menos | ||
Consumo de corrente | 35 mA ou menos | |||
Resistência ambiental | Luz ambiente | Lâmpada incandescente: 10,000 lux máx., Luz solar: 20,000 lux máx. | ||
Temperatura ambiente | -10 a +55 °C (Sem congelar)*3 | |||
Umidade ambiente | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, Amplitude dupla 1,5 mm, 2 horas em cada uma das direções X, Y e Z | |||
resistência a choque | 500 m/s2, 3 vezes em cada uma das direções X, Y e Z | |||
Material da caixa | Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 75 g | |||
*1 Apenas a FS-T1 e a FS-M1 podem fornecer saídas de estabilidade. |