Sensores de fibra óptica de alta precisão
Série FS-V/T/M
Unidade de fibra feixe de barreira FU-79
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | FU-79*1 | |||
Diâmetro do eixo óptico | ø0.7 mm | |||
Tamanho | M3 | |||
Comprimento do cabo | 1 m corte livre | |||
Diâmetro da fibra | ø1.0 | |||
Objeto mínimo detectável | ø0.005 mm*2 | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | -40 a +70 °C | ||
Peso | Aprox. 6 g | |||
*1 Para obter detalhes sobre a distância de detecção, consulte o catálogo de amplificador de fibra. |