Sensor a laser CMOS
Série LR-Z
Square Reflective Cable Type 250 mm LR-ZB250AN
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | LR-ZB250AN | |||
Tipo | Sensor a laser com base em distância | |||
Formato | Retangular | |||
Saída | NPN | |||
Conexão do cabo | Cabo de 2 m | |||
Distância detectável | 35 a 250 mm (215 a 0) *1 | |||
Desvio detectável padrão | 35 a 180 mm: 9 mm | |||
Resolução do display | 1 a 3 (1 a 3 mm) | |||
Diâmetro do ponto | Aprox. 2,4 × 1,2 mm a 250 mm | |||
Tempo de resposta | 1,5 ms/10 ms/50 ms selecionáveis | |||
Fonte de luz | Tipo | Laser vermelho (660 nm) | ||
Classe do laser | Produto de laser Classe 1 | |||
Função | Indicador | Display de 3 dígitos e 7 segmentos (vermelho), | ||
Temporizador | DESLIGADO/atraso ao LIGAR/atraso ao DESLIGAR/um disparo | |||
Valores nominais | Tensão de alimentação | 10 a 30 VCC, incluindo 10 % de oscilação (P-P) , Class 2 ou LPS | ||
Consumo de energia | 450 mW ou menos (18 mA ou menos a 24 V, 34 mA ou menos a 12 V) | |||
Especificações | Saída de controle | Coletor aberto NPN, | ||
Circuito de proteção | Proteção contra conexão reversa de energia, contra hipercorrente de saída, | |||
Operação de saída | Claro-LIGADO/escuro LIGADO selecionáveis | |||
Entrada externa | Calibração do tempo de entrada: 35 ms ou mais LIGADA, 35 ms ou mais DESLIGADA | |||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IP68 (IEC60529) , IP69K (DIN40050-9) , NEMA 4X, 6P, 13 (NEMA250) , ECOLAB*3 , Diversey*3 | ||
Resistência do isolamento | 20 MΩ ou mais (500 VCC) | |||
Luz ambiente | Lâmpada incandescente: 2,000 lux ou menos | |||
Temperatura ambiente | -10 a +50 °C (Sem congelar) | |||
Temperatura de armazenamento | -25 a +75 °C (Sem congelar) | |||
Umidade ambiente | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Tensão suportável | 1,000 VCA 50/60 Hz 1 min | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm, 2 horas cada nas direções dos eixos X, Y e Z respectivamente | |||
resistência a choque | 1,000 m/s2 nas direções dos eixos X, Y, Z, 6 vezes respectivamente | |||
Material | Caixa: SUS316L, display: PES, tampa da lente: PMMA com revestimento resistente a riscos, | |||
Acessórios | Manual de Instruções, Etiqueta de certificação/identificação (FDA) | |||
Peso | 110 g | |||
*1 As leituras do display podem ser utilizadas como um guia para distância de detecção. Quando o valor de configuração é ajustado, a leitura muda. |