Sensor fotoelétrico para trabalhos pesados
Série PX
Amplificador, tipo de conector, PNP PX-10CP
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | PX-10CP | |||
Tipo | Tipo de conector | |||
Saída | PNP | |||
Tempo de resposta | 500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
Seleção de saída | CLARO LIGADO/ESCURO LIGADO | |||
Luz indicadora | - Indicador de operação:LED vermelho x 2, LED laranja do DSC x 1 | |||
Modo de detecção | Intensidade de luz (fornecida função de monitoramento automático de sensibilidade)/[intensidade de luz limite/monitor de saída] | |||
Função de deslocamento | Variável entre 1999 e 9999 | |||
Função de temporizador | Demora do temporizador ao DESLIGAR/LIGAR/Demora do temporizador ao LIGAR/Um disparo/Demora ao LIGAR, demora ao DESLIGAR, Um disparo | |||
Saída de controle | Coletor aberto PNP de 30 V, 100 mA máx. para uma saída/100 mA máx. para duas saídas, tensão residual de 1 V máx. | |||
Entrada externa | ― | |||
Prevenção de interferência | Até 4 unidades (em todos os modos de potência)*1 | |||
Valores nominais | Tensão de alimentação | 12 - 24 VCC, oscilação (P-P) 10 % ou menos, Class 2*2 | ||
Consumo de energia | Modo padrão:50 mA máx. a 24 V/55 mA máx. a 12 V | |||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IEC: IP67/JEM: IP67/NEMA: 4X | ||
Temperatura ambiente | -10 a +55 °C (Sem congelar)*3 | |||
Umidade ambiente | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, Amplitude dupla 1,5 mm, 2 horas em cada uma das direções X, Y e Z | |||
Material da caixa | Alojamento:PBT, display:PSU, tampa do display/tampa do conector:SUS304, placa do radiador:SUS304, gaxeta:NBR | |||
Peso | Aprox. 50 g | |||
*1 A intensidade de luz recebida pode variar quando o layout do cabo da cabeça sensora é mudado, então, refaça a configuração de sensibilidade ao mudar o layout. A função de prevenção de interferência é afetada |