Unidades de iluminação de LED
Série CA-D
Iluminação de projeção de padrões Tipo de 250 mm CA-DQP25X
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | CA-DQP25X | |||
Método de iluminação | Formato de bloqueio de iluminação | |||
Velocidade de resposta | 1 ms ou inferior | |||
Fonte de luz da projeção de padrão | Colorida | Branco | ||
Número de LEDs | 168 | |||
Repetibilidade | 0,1 mm ou inferior (Valor de referência)*1 | |||
Distância de referência | 250 mm | |||
Faixa de medição recomendada (XY) | 250 × 250 mm | |||
Faixa de medição recomendada (Z) | De 200 a 300 mm | |||
Fonte de luz LumiTraxTM | Colorida | Branco | ||
Número de LEDs | 84 | |||
Dimensão | 309 × 309 × 72,8 mm (sem incluir conectores) | |||
Dimensão | Diâmetro interno | 115,2 mm | ||
Conexão do controlador | I/F | Conector redondo de 12 pinos (cabo dedicado) | ||
Cabo | Cabo dedicado (3 m/5 m/10 m), máximo de 30 m (com cabo de extensão*2) | |||
Conexão com fonte de alimentação externa | I/F | Conector redondo de 3 pinos (cabo dedicado) | ||
Cabo | Cabo dedicado (2 m/5 m/10 m) | |||
Tensão de alimentação | 24 V | |||
Consumo de energia | 87,5 W (3,7 A) (consumo de corrente) | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | 0 a +40°C*3 | ||
Umidade ambiente | 85 % UR ou menos (sem condensação) | |||
Peso | Aprox. 4,2 kg | |||
*1 Varia conforme a câmera, lente, condições de configuração e condições de medição. |