Lentes
Série CA-L
Lente macro telecêntrica reta de resolução ultra-alta CA-LMHR04
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | CA-LMHR04*1 | |||
Ampliação óptica | x0,35 a x0,44 | |||
Imagem/tamanho do CCD compatível máximo | 2/3" | |||
Campo de visão | 2/3": Baixa ampliação 24,0 x 20,2 mm, Alta ampliação 19,1 x 16,1 mm | |||
Faixa de números F (abertura) | Baixa ampliação: 4,4 a 18, Alta ampliação: 5,5 a 22 | |||
Capacidade de resolução | Centro/periferia: 120 ciclos/mm | |||
WD | Baixa ampliação: 112,7 mm, Alta ampliação: 112,7 mm*2 | |||
Distorção de TV | Baixa ampliação: 0,02 %, Alta ampliação: 0,01 % | |||
Profundidade de campo | Baixa ampliação: 10,449 mm, Alta ampliação: 6,612 mm*3 | |||
Montagem | “C-Mount” | |||
Resolução de pixels | 10 µm/pixel*4 | |||
Resolução | 8,39 µm*5 | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | 0 a +50 °C | ||
Umidade relativa | 80 % UR ou menos (sem condensação) | |||
Peso | Aprox. 400 g | |||
*1 Os valores acima foram calculados de acordo com valores do design óptico. Valores reais para lentes individuais diferirão de acordo com a precisão do conjunto. |