Lentes
Série CA-L
Lente CA-LML0210
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | CA-LML0210*1 | |||
Ampliação óptica | x0,25 a x1,0 | |||
WD (na ampliação de referência) | ×0,25 | 238 mm*2 | ||
×0,50 | 137 mm*2 | |||
×0,75 | 105 mm*2 | |||
×1,0 | 88 mm*2 | |||
Imagem/tamanho do CCD compatível | 2" | |||
Campo de visão (na ampliação de referência) | 1": 9,6 x 12,8 mm a 38,4 x 51,2 mm | |||
Faixa de números F (abertura) | F6 a F64 (número F: F2,8 a F32) | |||
Telecentricidade | - | |||
Tamanho do filtro | 46,0 mm P 0,75 | |||
Resolução | ×0,25 | 16,8 µm*3 | ||
×0,50 | 8,4 µm*3 | |||
×1,0 | 4,2 µm*3 | |||
Distorção de TV (máx.) | ×0,25 | -0,10 % | ||
×0,50 | 0,10 % | |||
×1,0 | -0,10 % | |||
Profundidade de campo | ×0,25 | 20,48 mm*4 | ||
×0,50 | 5,12 mm*4 | |||
×1,0 | 1,28 mm*4 | |||
Montagem | Montagem especial (M40 P0,75) | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | 0 a +50 °C | ||
Umidade relativa | 80 % UR ou menos (sem condensação) | |||
Peso | Aprox. 650 g | |||
*1 Ao instalar a lente macro (CA-LMxx) na câmera de varredura de linha, certifique-se de fixar a unidade da lente com o suporte de montagem dedicado (OP-87337, vendido separadamente) ou com uma montagem equivalente. |